Ergebnisse

Feldsaison 2008/2009


2.Bundesliga


SPIELPLAN

 
Hinrunde          
Datum Uhrzeit


Ergebnis
13.09.08 14:00 Gladbacher HTC - Rheydter SV +3:3 (1:0)
20.09.08 16:00 Rheydter SV - Kahlenberger HTC 6:0 (1:0)
21.09.08 12:00 Rheydter SV - Club Raffelberg +3:3 (1:2)
27.09.08 15:00 Rissener SV - Rheydter SV +2:2 (1:0)
28.09.08 11:30 Großflottbeker THGC - Rheydter SV 1:2 (1:0)
18.10.08 16:00 Rheydter SV - Braunschweiger THC 8:3 (4:1)
19.10.08 14:30 Rheydter SV - Hannover 78 5:3 (1:0)
18.04.09 17:00 RTHC Leverkusen - Rheydter SV 1:3 (0:2)
19.04.09 12:00 Blau-Weiß Köln - Rheydter SV 2:2+ (1:1)
           
Rückrunde          
Datum Uhrzeit    
 
Ergebnis
26.04.09 12:00 Rheydter SV - Gladbacher HTC 5:2 (2:1)
02.05.09 16:00 Kahlenberger HTC - Rheydter SV 1:5 (1:1)
03.05.09 12:00 Club Raffelberg - Rheydter SV  3:9 (1:3)
16.05.09 16:00 Rheydter SV - Rissener SV 3:2 (3:1)
17.05.09 14:00 Rheydter SV - Großflottbeker THGC +3:3 (2:1)
27.06.09 15:00 Braunschweiger THC - Rheydter SV 2:7 (2:3)
28.06.09 12:00 Hannover 78 - Rheydter SV  2:3 (0:2)
04.07.09 16:00 Rheydter SV - RTHC Leverkusen 4:2 (4:1) 
05.07.09 12:00 Rheydter SV - Blau-Weiß Köln 6:3 (5:2) 


TABELLE

 

Platz

Verein

Spiele

Tore

Punkte

1.

Rheydter SV

Rheydter SV

18

79

-

38 

47

2.

Großflottbeker THGC Großflottbeker THGC

18

70

-

29

43

3.

Blau-Weiß Köln Blau-Weiß Köln

18

54

-

45

33

4.

Gladbacher HTC Gladbacher HTC

18

54

-

52

27

5.

Rissener SV Rissener SV

18

47

-

49

25

6.

Club Raffelberg Club Raffelberg

18

44

-

59

25

7.

RTHC Leverkusen RTHC Leverkusen

18

47

-

53

24

8.

Hannover 78 Hannover 78

18

55

-

51

23

9.

Kahlenberger HTC Kahlenberger HTC

18

45

-

61

20

10.

Braunschweiger THC Braunschweiger THC

18

24

-

82

3




Letztes Update 06.07.2009 | Copyright© Rheydter Spielverein Hockey & Tennis e.V. 2007 Seite drucken: Ergebnisse | Seite einem Freund senden: Ergebnisse

Zurück zur Startseite